未注册
手臂采用高强度铝合金结构梁配合精密线性滑轨,低噪音、寿命长。
600/700/800型为单截式。
横行AC伺服马达驱动,实现多点停放功能,定位精度达±0.1mm。
| 电源 | 工作气压 | 最大容许气压 | 驱动方式 | 侧姿 | 控制系统 |
| AC220v±10v 50/60HZ |
5kgf/cm² 0.49Mpa |
8kgf/cm² 0.8Mpa |
Y inverter motor/AC servomotor X,Z pneumatic cylinder |
90° Fixed Pneumatic |
SGCX-AM3 SGCX-AY3 |
中板检测
CE规格
模外置物慢速下行
横行变频马达驱动
剪刀装置
制品光电检测
综合参数
| 机型 | SHD600ID/IS | SHD700ID/IS | SHD800ID/IS |
| 电源容量(kva) | 1 | ||
| 适用成型机(Ton) | 50-150 | 100-220 | 180-250 |
| 橫行行程(mm) | 1100(1300) | 1300(1540) | |
| 横行驱动方式 | 标准 Y:AC伺服马达驱动 选购 M:变频马达驱动 | ||
| 引拔行程(mm) | P:200 R:150 |
P:300 R:150 |
|
| 上下行程(mm) | 600 | 700 | 800 |
| 最大荷重(kg) | 5 | 5 | 5 |
| 取出时间(sec) | 2 | 2.2 | 2.3 |
| 全循环时间(sec) | 8 | 8.1 | 8.5 |
| 空气消耗量(NI/cycle) | 21 | 22 | 23 |
| 净重(kg) | 180-230 | 185-235 | 210-250 |


