未注册
| 品牌 | 华易机械 | 型号 | HYG-50/75/100/150 | 产品别名 | 干燥机 |
| 产品用途 | 干燥塑胶原料最有效且快速的机型,它可以干燥因包装、运输或回收而潮湿的原料。直接式料斗特别适合于安装在 | 电动机功率 | 参见下列参数表(KW) | 外形尺寸 | 参见下列参数表(mm) |
| 重量 | 参见下列参数表(kg) | 类别 | 干燥机 | 售后服务 | 保修一年,国内提供配件 |
| 是否提供加工定制 | 是 |

产品描述:
| 机器描述: | HYX系列干燥机是干燥塑胶原料最有效且快速的机型,它可以干燥因包装、运输或回收而潮湿的原料。直接式料斗特别适合于安装在塑胶成型机上进行干燥,快速且省空间。所有机型皆可选择附24小时定时器。 |
| 机器特点: | 1.外观新颖,外表光亮。 |
| 2.高效能的热风扩散装置,使热风分布均匀,增加干燥效率。 | |
| 3.特有热风弯管设计,保证了送风的顺畅,更利于维护。 | |
| 4.料桶及内部零件一律采用不锈钢制。 | |
| 5.料桶与底部分离,清料方便,换料迅速。 | |
| 6.过热保护装置,可减少人为或机械故障所产生之意外。 | |
| 7.有主电源开关,控制安全。 | |
| 8.透明视窗型磁铁底座。 |
技术参数:
| 型号 | HYG-12 | HYG-25 | HYG-50 | HYG-75 | HYG-100 | HYG-150 | HYG-200 | HYG-300 | HYG-400 | HYG-600 | |
| 装料量 | kg | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| 干燥电热 | kw | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 6 | 12 | 15 | 18 | 22 |
| 送风机 | w | 90 | 90 | 200 | 200 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 960 |
| 适用机型(oz) | 1 | 3 | 5-8 | 5-8 | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 20-30 | 30-50 | 30-50 | |
| 普通底座 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |
| 磁力底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自动定时器AT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 微电脑控制含定时DT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 保温层 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 重量 | kg | 25 | 40 | 50 | 60 | 95 | 100 | 150 | 160 | 230 | 250 |
产品规格若有变更,恕不另行通知。
注:
1)"¤"为标配件,"○"为选购件。
2) 装料量根据塑胶料的密度不同,略有差异。
3)机器电压规格为3φ 380V 50Hz。
外形尺寸:
| 型号 | HYG-12 | HYG-25 | HYG-50 | HYG-75 | HYG-100 | HYG-150 | HYG-200 | HYG-300 | HYG-400 | HYG-600 | |
| W | 650 | 750 | 850 | 900 | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| L | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 950 | |
| H | 750 | 950 | 1100 | 1150 | 1400 | 1700 | 1550 | 1900 | 1900 | 2100 | |



