未注册
| 型号 | 单位 | AL-4000 | |
| 产品规格 | 瓶子最大容量 | L | 1.5 |
| 瓶子最大外径 | mm | 38 | |
| 瓶子最大直径 | mm | 95 | |
| 瓶子最大高度 | mm | 360 | |
| 横腔数 | PC | 4 | |
| 理论产量 | bph | 4000(*) | |
| 电力规格 | 电力总容量 | KW | 83 |
| 最大加热功率 | KW | 80 | |
| 空压规格 | 操作压力 | Mpa | 0.7 |
| 低压耗气量 | L/min | 2000 | |
| 吹瓶压力 | Mpa | 3.5 | |
| 高压耗气量 | L/min | 4000-6000(**) | |
| 冷水机规格 | 压力 | Mpa | 0.3-0.5 |
| 温度 | C | 10-12 | |
| 流量 | L/min | 50 | |
| 机械规格 | 主机尺寸(长×宽×高) | M | 4.2×2.4×2.2 |
| 主机重量 | KG | 5500 | |
(*)取决于瓶子尺寸,形状和重量.
(**)取决于瓶子的形状和操作条件