未注册
| 型号 | 单位 | AL-6000S | |
| 产品规格 | 瓶子最大容量 | L | 0.6 |
| 瓶子最大外径 | mm | 38 | |
| 瓶子最大直径 | mm | 65 | |
| 瓶子最大高度 | mm | 260 | |
| 横腔数 | PC | 6 | |
| 理论产量 | bph | 6000(*) | |
| 电力规格 | 电力总容量 | KW | 67 |
| 最大加热功率 | KW | 64 | |
| 空压规格 | 操作压力 | Mpa | 0.7 |
| 低压耗气量 | L/min | 2000 | |
| 吹瓶压力 | Mpa | 3.5 | |
| 高压耗气量 | L/min | 3000-4000(**) | |
| 冷水机规格 | 压力 | Mpa | 0.3-0.5 |
| 温度 | C | 10-12 | |
| 流量 | L/min | 50 | |
| 机械规格 | 主机尺寸(长×宽×高) | M | 4.2×2.4×2.2 |
| 主机重量 | KG | 5500 | |
(*)取决于瓶子尺寸,形状和重量.
(**)取决于瓶子的形状和操作条件