未注册
| 品牌 | 鼎浩机械 | 型号 | DH-3800 | 种类 | 塑料吹瓶机 |
| 适用原料 | PE | 生产能力 | 3800(kg/h) | 售后服务 | 终身维修 |
| 是否提供加工定制 | 否 |

| TYPE | 项目 | ZQ-B1500-4 | ZQ-B1500-6 | ZQ-B1500-8 |
| 瓶行规格 | 模腔数 | 4 cavities | 6 cavities | 8 cavities |
| 产量 | 3800-4200 pcs/hr | 5500-6000 pcs/hr | 7000-9000pcs/hr | |
| 瓶子最大容量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | |
| 瓶口最大外径 | 38mm | 38mm | 38mm | |
| 瓶身最大直径 | 110mm | 110mm | 110mm | |
| 瓶身最大高度 | 300-330mm | 300-330mm | 300-330mm | |
| 电力规格 | 灯管数量 | 40pcs | 40pcs | 40pcs |
| 最大加热功率 | 60kw | 60kw | 80kw | |
| 机器安装总电力 | 68kw | 68kw | 88kw | |
| 实际耗电量 | 35-40kw | 40-48kw | 60-65kw | |
| 空压规格 | 工作压力 | 7-9kg/cm² | 7-9kg/cm² | 7-9kg/cm² |
| 低压耗气量 | 2000Ltr/min | 3000Ltr/min | 4000Ltr/min | |
| 吹瓶压力 | 25-35kg/cm² | 25-35kg/cm² | 25-35kg/cm² | |
| 高压耗电量 | 3000-3500 Ltr/min | 4500-5000 Ltr/min | 6000-6500 Ltr/min | |
| 冷冻水规格 | 工作压力 | 8-10 kg/cm² | 8-10 kg/cm² | 8-10 kg/cm² |
| 温度范围 | 10ºC | 10ºC | 10°C | |
| 消耗量 | 19000 kcal/hr | 25200 kcal/hr | 35000 kca/hr | |
| 冷冻水流量 | 60Ltr/min | 200Ltr/min | 250 Ltr/min | |
| 机器规格 | 机器尺寸 | 4.9x2.2x2.2(m) | 5.5x2.2x2.2(m) | 7.5x2.2x2.2(m) |
| 机器重量 | 5.0ton | 6.5ton | 8.0 ton |


