- 型号: HYF-500
- : 3.00*1.08*1.50
详细说明
| 项目 | 单位 | A | B | |
|---|---|---|---|---|
| 注射装置 | 螺杆直径 | mm | 28 | 32 |
| 螺杆长径比 | L/D | 20 | 17.5 | |
| 理论注射容积 | cm3 | 60 | 82 | |
| 实际注射质量 | g | 50 | 73 | |
| 注射速度 | g/s | 45 | 55 | |
| 塑化能力 | g/s | 5.4 | 5.7 | |
| 注射压力 | Mpa | 163 | 133 | |
| 螺杆转速 | rpm | 0-200 | ||
| 合模装置 | 合模力 | KN | 500 | |
| 开模行程 | mm | 255 | ||
| 拉杆间距 | mm | 280260 | ||
| 最大模厚 | mm | 320 | ||
| 最小模厚 | mm | 120 | ||
| 顶出行程 | mm | 65 | ||
| 液压顶出力 | KN | 22 | ||
| 其他 | 油泵最大压力 | Mpa | 14 | |
| 油泵马达功率 | KW | 5.5 | ||
| 电热功率 | KW | 4.2 | ||
| 机器外形尺寸 | m | 3.00x1.08x1.50 | ||
| 机器重量 | T | 1.5 | ||


