| 项 目 | 单 位 | 数 值 | ||||
| 注射装置 | 螺杆直径 | mm | 26 | 30 | - | |
| 螺杆长径比 | L/D | 20.9 | 18.1 | - | ||
| 注射容积 | cm3 | 55 | 73 | - | ||
| 注射重量 | g | 50 | 66 | - | ||
| 注射压力 | Mpa | 190 | 142 | - | ||
| 锁模装置 | 合模力 | KN | 500 | |||
| 模板行程 | mm | 260 | ||||
| 模具厚度 | mm | 100-285 | ||||
| 导柱内距 | mm | 285×285 | ||||
| 顶出力 | KN | 20 | ||||
| 顶出行程 | mm | 65 | ||||
| 其他 | 电机功率 | KW | 7.5 | |||
| 加热功率 | KW | 4.6 | ||||
| 油汞压力 | Mpa | 16 | ||||
| 外形尺寸 | m | 3.4×1.1×1.6 | ||||
| 机器重量 | T | 1.5 | ||||
| 模具定位圈直径 | mm | Φ100 | ||||
| 喷嘴圆球半径 | mm | SR10 | ||||
|
|
||||




