密封件采用氟橡胶材料,提供抗腐蚀性,解决漏油问题。
多档气镇设计,满足不同客户的真空度要求和水蒸气处理能力。
| 抽气速率(50Hz) | m³/h | 22 | |
| 极限压力 | 关气镇 | mbar | ≤0.1 |
| 极限全压力 | 气镇Ⅰ | mbar | ≤0.5 |
| 气镇Ⅱ | mbar | ≤1.5 | |
| 水汽允许压强 | 气镇Ⅰ | mbar | 15 |
| 气镇Ⅱ | mbar | 30 | |
| 噪音(Lw) | dB | ≤58 | |
| 电源 | 单相/三相 | ||
| 功率 | KW | 1.1 | |
| 电机转速(50/60Hz) | rpm | 1440/1720 | |
| 工作环境温度 | ℃ | 10-40 | |
| 油量 | L | 1 | |
| 防护等级 | IP54 | ||
| 进气排气接口 | G3/4” | ||
| 重量 | Kg | 30 | |
| 尺寸(L*W*H) | mm | 496×268×248 | |
| 项目 | VSV-028 | ||
|---|---|---|---|
| 抽气速率(50Hz) | m³/h | 28 | |
| 极限压力 | 关气镇 | mbar | ≤0.1 |
| 极限全压力 | 气镇Ⅰ | mbar | ≤0.5 |
| 气镇Ⅱ | mbar | ≤1.5 | |
| 水汽允许压强 | 气镇Ⅰ | mbar | 15 |
| 气镇Ⅱ | mbar | 30 | |
| 噪音(Lw) | dB | ≤58 | |
| 电源 | 单相/三相 | ||
| 功率 | KW | 1.1 | |
| 电机转速(50/60Hz) | rpm | 1440/1720 | |
| 工作环境温度 | ℃ | 10-40 | |
| 油量 | L | 1 | |
| 防护等级 | IP54 | ||
| 进气排气接口 | G3/4” | ||
| 重量 | Kg | 30 | |
| 尺寸(L*W*H) | mm | 496×268×248 | |


