产品特性: | |||||||
应用范围: | |||||||
性能指标: | |||||||
项目 | 检测标准 | 单位 | YB200 | YB210 | YB220 | YB230 | |
外观 | 目测 | / | 本色透明颗粒 | 本色透明颗粒 | 本色透明颗粒 | 本色透明颗粒 | |
熔融指数 | GB/T3682 | g/10min | 2.5 | 3 | 7 | 5 | |
密度 | GB/T1033.1 | g/cm3 | 0.921 | 0.901 | 0.907 | 0.906 | |
维卡软化点 | GB/T1633 | ℃ | 90 | 75 | 115 | 108 | |
熔点 | DSC | ℃ | 128 | 120 | 150 | 145 | |
拉伸强度 | GB/T1040.2 | Mpa | 15 | 12 | 23 | 22 | |
断裂伸长率 | GB/T1040.2 | % | 500 | 600 | 700 | 500 | |
用途 | 多层阻隔瓶管 | PE/PA复合吹膜 | PP/PA复合吹膜 | PP/EVOH共挤流延 | |||
注:以上数据为实验室测试数据,真实可靠,供参考,不作正式质量承诺。 | |||||||
工艺参数: | |||||||
包装与存储: |
高阻隔复合包装专用粘接树脂